Comercio exterior importaciones y exportaciones de
BERRIES CHILE UK S.A.
CHILE | Importaciones y Exportaciones
3,262
Registros
5 años · BERRIES CHILE UK S.A.
Perfil comercial
BERRIES CHILE UK S.A. (RUC 76688700, CHILE) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 3262 operaciones, importando por un valor CIF de 3,5 millones de dolares (pico en 2024) y exportando por un valor FOB de 59,2 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en productos vegetales, plasticos y caucho y maquinaria y equipos electricos, con origen en Perú, China y Costa Rica; sus exportaciones en productos vegetales y alimentos, bebidas y tabaco, con destino a Estados Unidos, Corea Del Sur y Nueva Zelanda. La mercancia se moviliza principalmente por SAN ANTONIO via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMÁS FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS, INCLUSO ... | 240 | 3,778,861 | 32 % |
| LOS DEMAS ARANDANOS, CONGELADOS, INCLUSO CON AZUCAR O EDULCORANTE | 108 | 2,500,191 | 21 % |
| LAS DEMAS FRUTILLAS (FRESAS), CONGELADAS, INCLUSO CON AZUCAR O EDULCORANTE | 120 | 2,035,570 | 17 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
3,262
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 4/01/2023 | 08119099 | BERRIES CHILE S.A. | 0 | 4,678 | KN | 3.80 | COSCO | PUERTO RICO | MIX DE FRUTA CONGELADOBERRIES-FFROZEN ACAI ENERGIZING POWEREN 860 CAJAS | |
| 2 🔍 | 4/01/2023 | 08119099 | BERRIES CHILE S.A. | 0 | 2,938 | KN | 3.17 | OCEAN NETWORK EXPRESS | PUERTO RICO | MIX DE FRUTA CONGELADOBERRIES-FFROZEN SUNRISE DELIGHTEN 360 CAJAS | |
| 3 🔍 | 4/01/2023 | 08119099 | BERRIES CHILE S.A. | 0 | 1,575 | KN | 2.96 | OCEAN NETWORK EXPRESS | PUERTO RICO | MIX DE FRUTA CONGELADOBERRIES-FFROZEN MAGIC SENSATIONEN 386 CAJAS | |
| 4 🔍 | 11/01/2023 | 08119099 | BERRIES CHILE S.A. | 0 | 1,426 | KN | 3.83 | OCEAN NETWORK EXPRESS | NUEVA ZELANDA | MIX DE FRUTA CONGELADABERRIES-FCAFE RANGE REBOOTEN 660 CAJAS | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre BERRIES CHILE UK S.A.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de BERRIES CHILE UK S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio