Comercio exterior exportaciones de AGRICOLA SAN LUIS DE YAQUIL S.
CHILE | Exportaciones
3,835
Registros de exportación
Perfil comercial
AGRICOLA SAN LUIS DE YAQUIL S. (RUC 77341510, CHILE) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 3835 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 75,7 millones de dolares. Sus envios se concentran en productos vegetales, con destino principal a China, Estados Unidos y Reino Unido, movilizados via marítimo.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMAS CEREZAS DULCES FRESCAS | 366 | 5,999,448 | 49 % |
| LAS DEMAS UVAS FRESCA, VARIEDAD RED GLOBE | 107 | 1,976,338 | 16 % |
| UVA FRESCA, LAS DEMAS VARIEDADES | 149 | 1,830,521 | 15 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
3,835
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 18/01/2023 | 08092919 | AGRICOLA SAN LUIS DE YAQUIL S.A. | 0 | 1,104 | KN | 7.37 | COSCO | CHINA | CEREZAS FRESCAS SAN LUIS DE YAQUIL-F SWEET HEART PRODUCTO TRADICIONAL4 KN SIZE2J-2JD | |
| 2 🔍 | 18/01/2023 | 08092919 | AGRICOLA SAN LUIS DE YAQUIL S.A. | 0 | 920 | KN | 5.37 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | CEREZAS FRESCAS SAN LUIS DE YAQUIL-F SWEET HEART PRODUCTO TRADICIONAL5 KN SIZEXL - XLD | |
| 3 🔍 | 18/01/2023 | 08092919 | AGRICOLA SAN LUIS DE YAQUIL S.A. | 0 | 7,272 | KN | 7.37 | CMA CGM | CHINA | CEREZAS FRESCAS SAN LUIS DE YAQUIL-F REGINA PRODUCTO TRADICIONAL4 KN SIZE 2J-2JD | |
| 4 🔍 | 18/01/2023 | 08092919 | AGRICOLA SAN LUIS DE YAQUIL S.A. | 0 | 1,840 | KN | 5.37 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CHINA | CEREZAS FRESCAS SAN LUIS DE YAQUIL-F REGINA PRODUCTO TRADICIONAL5 KN SIZE XL -XLD | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de AGRICOLA SAN LUIS DE YAQUIL S.
Preguntas clave sobre el perfil exportador de AGRICOLA SAN LUIS DE YAQUIL S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio