Comercio exterior exportaciones de AGRICOLA MOLLENDO S.A.
CHILE | Exportaciones
6,066
Registros de exportación
Perfil comercial
AGRICOLA MOLLENDO S.A. (RUC 99590570, CHILE) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 6066 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 23,3 millones de dolares. Sus envios se concentran en productos de origen animal y grasas y aceites, con destino principal a España, China y Reino Unido, movilizados via aéreo.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOMO | 235 | 2,137,333 | 39 % |
| LAS DEMÁS CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA | 562 | 797,032 | 14 % |
| CUARTOS DELANTEROS | 138 | 572,198 | 10 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
6,066
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 5/01/2023 | 02013020 | AGRICOLA MOLLENDO S.A. | 0 | 168 | KN | 69.17 | HAPAG-LLOYD | FRANCIA | LOMO VETADO PORCIONADO AGRICOLA MOLLENDO S.A.-F CARNE SIN HUESO REFRIGERADA EN CAJAS DE CARTON | |
| 2 🔍 | 5/01/2023 | 02013020 | AGRICOLA MOLLENDO S.A. | 0 | 104 | KN | 69.17 | CMA CGM | FRANCIA | LOMO LISO PORCIONADO AGRICOLA MOLLENDO S.A.-F CARNESIN HUESO REFRIGERADA EN CAJAS DE CARTON | |
| 3 🔍 | 26/01/2023 | 02013020 | AGRICOLA MOLLENDO S.A. | 0 | 64 | KN | 77.41 | EVERGREEN LINE | ESPAÑA | LOMO VETADO AGRICOLA MOLLENDO S.A.- F CARNE DESHUESADA REFRIGERADAEN CAJAS DE CARTON | |
| 4 🔍 | 5/01/2023 | 02013020 | AGRICOLA MOLLENDO S.A. | 0 | 46 | KN | 64.53 | CMA CGM | ESPAÑA | LOMO LISO PORCIONADO AGRICOLA MOLLENDO S.A.- F CARNE DESHUESADA REFRIGERADAEN CAJAS DE CARTON | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de AGRICOLA MOLLENDO S.A.
Preguntas clave sobre el perfil exportador de AGRICOLA MOLLENDO S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio