Comercio exterior importaciones de INQUIFISCH S.R.L.
BOLIVIA | Importaciones
41
Registros de importación
Perfil comercial
INQUIFISCH S.R.L. (RUC 1008669021, BOLIVIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2013 y 2017 registro 41 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 652,7 mil dolares, con su pico en 2016. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA): SÓLIDO | 11 | 147,120 | 92 % |
| DE SODIO:LOS DEMÁS | 2 | 12,360 | 8 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
41
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 15/12/2016 | 28151100000 | INQUIFISCH S.R.L. | 0 | 24,000 | KG | 0.60 | PERU | 24TON.MET SODA CAUSTICA MOD.04000717 | ||
| 2 🔍 | 15/10/2016 | 28151100000 | INQUIFISCH S.R.L. | 0 | 24,000 | KG | 0.57 | PERU | SODA CAUSTICA EN ESCAMAS EN 960 SACOS DE 25 | ||
| 3 🔍 | 15/11/2016 | 28151100000 | INQUIFISCH S.R.L. | 0 | 24,000 | KG | 0.58 | PERU | SODA CAUSTICA EN ESCAMAS EN 960 SACOS DE 25 | ||
| 4 🔍 | 15/09/2016 | 28151100000 | INQUIFISCH S.R.L. | 0 | 24,000 | KG | 0.57 | PERU | SODA CAUSTICA EN ESCAMAS EN 960 SACOS DE 25 | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de INQUIFISCH S.R.L.
Preguntas clave sobre el perfil importador de INQUIFISCH S.R.L. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio