Comercio exterior importaciones de ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS S.A.
BOLIVIA | Importaciones
10
Registros de importación
Perfil comercial
ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS S.A. (RUC 1006669025, BOLIVIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2013 y 2017 registro 10 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 10,2 mil dolares, con su pico en 2013. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS DERIVADOS SOLAMENTE HALOGENADOS Y SUS SALES | 1 | 1,228 | 86 % |
| LOS DEMÁS SALES HIDROXIDOS DE AMONIO CUATERNARIO; LECITINAS Y DEMÁS FOSFOAMINOLIPIDOS, AUN... | 2 | 200 | 14 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
10
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 15/01/2016 | 29081900000 | ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS S.A. | 0 | 29 | KG | 42.33 | ALEMANIA | PARACLOROMETACRESOL | ||
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS S.A.
Preguntas clave sobre el perfil importador de ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio