Comercio exterior importaciones de LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A.
ARGENTINA | Importaciones
957
Registros de importación
Perfil comercial
LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A. (RUC 3070856792, ARGENTINA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 957 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 678,4 mil dolares, con su pico en 2021. Sus compras se concentran en productos quimicos, originadas principalmente en Estados Unidos, España y China y adquiridas via Estados Unidos y España. La mercancia ingresa sobre todo por Ezeiza mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//-LOS DEMÁS//MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LASPAR... | 202 | 134,045 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
957
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 21/06/2023 | 30049099900 | LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A. | 0 | 4 | U | 42.94 | HAPAG-LLOYD | ESTADOS UNIDOS | CANDIDA ALBICANS VIAL 10 ML 08.03.2026 | |
| 2 🔍 | 21/06/2023 | 30049099900 | LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A. | 0 | 8 | U | 42.94 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | GS MUCOR MIX VIAL 10 ML 08.03.2026 | |
| 3 🔍 | 21/06/2023 | 30049099900 | LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A. | 0 | 5 | U | 39.19 | HAPAG-LLOYD | ESTADOS UNIDOS | PRIVET COMMON VIAL 10 ML 08.03.2026 | |
| 4 🔍 | 21/06/2023 | 30049099900 | LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A. | 0 | 3 | U | 42.94 | HMM | ESTADOS UNIDOS | WALNUT FOOD BLACK VIAL 10 ML 08.03.2026 | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A.
Preguntas clave sobre el perfil importador de LABORATORIO Q-PHARMA ARGENTINA S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio