Comercio exterior importaciones y exportaciones de
JOHN MARTIN S.R.L.
ARGENTINA | Importaciones y Exportaciones
1,345
Registros
5 años · JOHN MARTIN S.R.L.
Perfil comercial
JOHN MARTIN S.R.L. (RUC 3060932246, ARGENTINA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 1345 operaciones, importando por un valor CIF de 854 dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 2,4 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en productos quimicos y productos vegetales, con origen en China, India y Italia; sus exportaciones en productos quimicos, alimentos, bebidas y tabaco y papel y celulosa, con destino a Perú, Uruguay y Paraguay. La mercancia se moviliza principalmente por Buenos Aires via carretero.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS//--QUE CONTENGAN HORMONAS CORTICOSTEROIDES, SUS DERIVADOS Y ANÁLOGOS ESTRUCTURAL... | 26 | 64,479 | 11 % |
| LOS DEMÁS (R.2012/93 EX-ANA)//ANTIPARASITARIOS USADOS EN MEDICINA VETERINARIA//LOS DEMÁS//... | 13 | 39,230 | 7 % |
| LOS DEMÁS//-LOS DEMÁS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN VITAMINAS U OTROS PRODUCTOS DE LA PARTIDA... | 47 | 34,109 | 6 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
1,345
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 28/12/2023 | 30049079990 | JOHN MARTIN S.R.L. | 0 | 720 | U | 6.15 | HAPAG-LLOYD | PERÚ | ||
| 2 🔍 | 28/11/2023 | 30049079990 | JOHN MARTIN S.R.L. | 0 | 480 | U | 4.50 | COSCO | OMÁN | ||
| 3 🔍 | 28/11/2023 | 30049079990 | JOHN MARTIN S.R.L. | 0 | 480 | U | 4.00 | HMM | OMÁN | ||
| 4 🔍 | 8/08/2023 | 30049079990 | JOHN MARTIN S.R.L. | 0 | 600 | U | 6.09 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | URUGUAY | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre JOHN MARTIN S.R.L.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de JOHN MARTIN S.R.L. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio