Comercio exterior importaciones y exportaciones de
COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C
ARGENTINA | Importaciones y Exportaciones
7,001
Registros
5 años · COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C
Perfil comercial
COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C (RUC 3053214979, ARGENTINA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 7001 operaciones, importando por un valor CIF de 57,7 millones de dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 62,8 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en grasas y aceites, productos quimicos y productos vegetales, con origen en Brasil, Colombia y Paraguay; sus exportaciones en alimentos, bebidas y tabaco, grasas y aceites y plasticos y caucho, con destino a Uruguay, Chile y Brasil. La mercancia se moviliza principalmente por Buenos Aires via carretero.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMÁS//-MARGARINA, EXCEPTO LA MARGARINA LÍQUIDA//MARGARINA; MEZCLAS O PREPARACIONES AL... | 192 | 4,962,607 | 37 % |
| LEVADURAS PARA PANIFICACIÓN SECAS | 137 | 2,823,262 | 21 % |
| LEVADURAS (VIVAS O MUERTAS); LOS DEMAS MICROORGANISMOS MONOCELULARES MUERTOS (EXCEPTO LAS ... | 366 | 1,952,864 | 15 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
7,001
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 14/03/2023 | 15171000900 | COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C | 0 | 19,440 | KG | 1.79 | COSCO | URUGUAY | ||
| 2 🔍 | 14/03/2023 | 15171000900 | COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C | 0 | 2,160 | KG | 1.83 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | URUGUAY | ||
| 3 🔍 | 14/03/2023 | 15171000900 | COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C | 0 | 2,160 | KG | 1.88 | OCEAN NETWORK EXPRESS | URUGUAY | ||
| 4 🔍 | 10/07/2023 | 15171000900 | COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C | 0 | 10,800 | N/A | 1.79 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | URUGUAY | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C
Preguntas clave sobre el perfil comercial de COMPA#IA ARGENTINA DE LEVADURAS S A I C basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio