Comercio exterior exportaciones de ALVALLE SRL
ARGENTINA | Exportaciones
91
Registros de exportación
Perfil comercial
ALVALLE SRL (RUC 3370950291, ARGENTINA) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2022 y 2024 registro 91 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 200,7 mil dolares. Sus envios se concentran en productos vegetales, con destino principal a Paraguay y Colombia, movilizados via carretero.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2,5 KG E INFERIOR O IGUAL A 20 KG (R.47... | 16 | 26,175 | 44 % |
| PERAS EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2,5 KG E INFERIOR O IGUAL A 20 KG... | 9 | 17,375 | 29 % |
| LAS DEMÁS//LAS DEMÁS//-MANZANAS//MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS. | 10 | 16,600 | 28 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
91
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 13/03/2023 | 08081000920 | ALVALLE SRL | 0 | 100 | U | 5.50 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | PARAGUAY | ||
| 2 🔍 | 13/03/2023 | 08081000920 | ALVALLE SRL | 0 | 550 | U | 5.50 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | PARAGUAY | ||
| 3 🔍 | 2/02/2023 | 08081000920 | ALVALLE SRL | 0 | 300 | U | 5.00 | HMM | PARAGUAY | ||
| 4 🔍 | 2/02/2023 | 08081000920 | ALVALLE SRL | 0 | 150 | U | 5.00 | CMA CGM | PARAGUAY | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de ALVALLE SRL
Preguntas clave sobre el perfil exportador de ALVALLE SRL basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio