Foreign trade, imports and exports of ACOPLADOS SALTO S A
CUIT: 3050499658
ARGENTINA | Imports and exports
On VERITRADE you will find imports and exports of ACOPLADOS SALTO S A, Foreign trade information: prices, products, customers, competition, suppliers and more.
FOREIGN TRADE IN THE LAST 5 YEARS:
ACOPLADOS SALTO S A
IMPORTS
- - Records:
- 209
- - US$:
- 4,206,563
EXPORTS
- - Records:
- 1
- - US$:
- 12,000
Top Imported Products
Products | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
CILINDROS HIDRÁULICOS//--CON MOVIMIENTO RECTILÍNEO (CILINDROS)//-MOTORES HIDRÁULICOS://LOS... | 3 | 171,070 | 30 % | |
LOS DEMÁS//MANUALES//--LOS DEMÁS//-GATOS://POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS. | 2 | 141,675 | 25 % | |
LOS DEMÁS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN Y SUS PARTES (INCLUÍDOS LOS AMORTIGUADORES) | 2 | 102,720 | 18 % | |
PARA SISTEMAS ANTIBLOQUEO DE FRENO (ABS)//CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE LOS TIPOS UTILIZAD... | 1 | 50,495 | 9 % | |
LOS DEMÁS//-LÁSERES, EXCEPTO LOS DIODOS LÁSER//DISPOSITIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO QUE NOCONST... | 2 | 42,341 | 7 % | |
DISPISITIVO DE ENGANCHE//LAS DEMÁS//-PARTES//REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEH... | 2 | 41,716 | 7 % |
For more information request a free trial
Top Origin Countries
Countries | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
BRASIL | 10 | 428,969 | 75 % | |
MÉXICO | 2 | 102,720 | 18 % | |
CHINA | 1 | 30,094 | 5 % | |
FEDERACIÓN RUSA | 1 | 12,247 | 2 % | |
BRASIL | 10 | 428,969 | 75 % | |
FEDERACIÓN RUSA | 1 | 12,247 | 2 % |
For more information request a free trial
Shipping Details
With Veritrade you can see the details of the operations at the maximum level allowed by each country, resulting in the following.
1 |
7/6/2023
|
84122110000 | 0 | 120 | U | 400.00 | EVERGREEN LINE | BRASIL | BINOTTO A0F3I40935S0S1CG01 CA00- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
7/6/2023
|
84122110000 | 0 | 40 | U | 450.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | BRASIL | BINOTTO A0F3K50761S0S2CG01 CA00- | ||
3 |
8/1/2023
|
84122110000 | 0 | 60 | U | 1,710.00 | EVERGREEN LINE | BRASIL | HYVA 70577435 CA00- |
For more information request a free trial